Umeå, Lördag 26 september: pollen idag är låga halter (nivå 1 av 4). Aktiva arter: Malörtsambrosia.
Nivån idag är korn-härledd (Pollenrapporten (NRM) + CAMS-modellen (Copernicus)), bandad med Pollenrapportens officiella trösklar. Tre-dagarsprognosen nedan kommer från NRM, gäller 18 september – 18 september och uppdateras normalt en gång per vardag.
Halt idag · korn-härledd · NRM & CAMS
Låga halter
Pollenrapporten (NRM) — prognos idag: inga halter
Låga halter. De flesta känner inget. Tabletten kan vänta.
Arterna som driver halten idag, med foto på hur de ser ut när de pollinerar.
Skala 0–4
Pollenkalender
Kalendern visar typiska säsongsfönster i Sverige. Lokala variationer förekommer i Umeå; den aktuella prognosen ovan kommer direkt från Pollenrapporten.
| Pollenart | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | Säsong |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hassel | februari–april | ||||||||||||
| Al | februari–april | ||||||||||||
| Sälg och viden | mars–maj | ||||||||||||
| Alm | mars–april | ||||||||||||
| Björk | april–juni | ||||||||||||
| Bok | april–maj | ||||||||||||
| Ek | maj–juni | ||||||||||||
| Gran | maj–juni | ||||||||||||
| Tall | maj–juni | ||||||||||||
| Gräs | juni–augusti | ||||||||||||
| Gråbo | juli–september | ||||||||||||
| Malörtsambrosia | augusti–september | ||||||||||||
| Alternaria | maj–oktober | ||||||||||||
| Cladosporium | april–oktober | ||||||||||||
| Epicoccum | juni–oktober |
Samlat sedan 4 juni · 109 dagar
Observerade halter dag för dag, byggda ur vår egen timvisa mätning. Rutnätet fylls på allteftersom säsongen pågår.
| Art | juni | juli | aug. | sep. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gräs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gråbo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malörtsambrosia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varje ruta = högsta observerade nivå den dagen.
Formen på varje arts säsong hittills — hur halten stiger, toppar och avtar över de dagar vi mätt.
CAMS · 105 dagar sedan 17 juni
Drivkrafter just nu
Källa: SMHI via Open-Meteo · uppdateras varje timme
Drivkrafterna är ungefär jämnt fördelade — halterna styrs lika mycket av säsongen som av vädret.
Vind
höjermåttlig vind, nordväst
måttlig vind från nordväst (5.0 m/s) — den här typen av medelstark vind är effektivast på att lyfta och sprida pollen från omgivande växtlighet.
Luftfuktighet
dämpar89 %
Hög luftfuktighet (89 %). Fuktig luft håller pollen tyngre nära marken och dämpar release.
Sol & temperatur
dämparövermulet, 10 °C
Svalt (10 °C). Pollenrelease går långsammare när det är kyligt; topparna kommer mitt på dagen om det värms upp.
Dygnsrytm
höjerkväll
Kväll (17–21): gräspollen kan studsa upp igen när luften svalnar och daggen ännu inte fallit. Stäng fönstret innan läggdags.
Låga halter
Maxnivå över alla pollenarter just nu
Pollenkänsla: låga halter
Väder och dygnsrytm drar varken upp eller ner halten just nu.
Pollenkänslan är vår uppskattning av hur halten upplevs efter att man vägt in väder och dygnsrytm — den officiella halten överst på kortet är alltid Pollenrapportens. Läs hela metoden.
Beräknad pollenhalt i korn/m³ för orter nära Umeå som saknar egen mätstation.