Östersund, Onsdag 12 augusti: pollen idag är låga halter (nivå 1 av 4). Aktiva arter: Gråbo, Tall.
Nivån idag är korn-härledd (Pollenrapporten (NRM) + CAMS-modellen (Copernicus)), bandad med Pollenrapportens officiella trösklar. Tre-dagarsprognosen nedan kommer från NRM, gäller 11 augusti – 13 augusti och uppdateras normalt en gång per vardag.
Halt idag · korn-härledd · NRM & CAMS
Låga halter
Låga halter. De flesta känner inget. Tabletten kan vänta.
korn/m³ · timme för timme
Gråbo · toppar kl 22 (3 korn/m³)
Gräs · toppar kl 16 (1 korn/m³)
Dagsförlopp: CAMS (Copernicus) via Open-Meteo
Arterna som driver halten idag, med foto på hur de ser ut när de pollinerar.
Grenade ax med små gröngula blomkorgar längs vägkanter och i skogsbryn. När de pollinerar är skotten täckta av fint pollen.
Bild: Daniel Ballmer · CC BY-SA 4.0
Tallens hankottar sitter i klasar längst ut på grenarna. När de mognar ryker det gult, och vattenpölar får en gul hinna.
Bild: Rosser1954 · CC BY-SA 4.0
Imorgon, onsdag 12 augusti, väntas pollenhalten i Östersund bli låga halter (nivå 1 av 4) — i nivå med idag.
Prognos: Pollenrapporten (NRM). Dag för dag per art i graferna nedan.
Skala 0–4
korn/m³
Faktisk mängd pollen i luften, inte bara 0–4-nivån. Då syns skillnaden mellan en lugn dag och en topp.
Halt: CAMS (Copernicus) via Open-Meteo
Pollenkalender
Kalendern visar typiska säsongsfönster i Sverige. Lokala variationer förekommer i Östersund; den aktuella prognosen ovan kommer direkt från Pollenrapporten.
| Pollenart | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | Säsong |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hassel | februari–april | ||||||||||||
| Al | februari–april | ||||||||||||
| Sälg och viden | mars–maj | ||||||||||||
| Alm | mars–april | ||||||||||||
| Björk | april–juni | ||||||||||||
| Bok | april–maj | ||||||||||||
| Ek | maj–juni | ||||||||||||
| Gran | maj–juni | ||||||||||||
| Tall | maj–juni | ||||||||||||
| Gräs | juni–augusti | ||||||||||||
| Gråbo | juli–september | ||||||||||||
| Malörtsambrosia | augusti–september | ||||||||||||
| Alternaria | maj–oktober | ||||||||||||
| Cladosporium | april–oktober | ||||||||||||
| Epicoccum | juni–oktober |
Samlat sedan 4 juni · 72 dagar
Observerade halter dag för dag, byggda ur vår egen timvisa mätning. Rutnätet fylls på allteftersom säsongen pågår.
| Art | juni | juli | aug. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gräs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Björk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gråbo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sälg och viden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varje ruta = högsta observerade nivå den dagen.
Formen på varje arts säsong hittills — hur halten stiger, toppar och avtar över de dagar vi mätt.
2 av 2 arter exakt rätt
Vi sparar varje prognos, så vi kan visa öppet hur det gick: nivån vi förutspådde för idag mot dagens faktiska avläsning.
CAMS · 60 dagar sedan 17 juni
Drivkrafter just nu
Källa: SMHI via Open-Meteo · uppdateras varje timme
Dygnsrytm höjer halten, medan övriga faktorer är neutrala.
Vind
neutrallätt vind, nordväst
lätt vind från nordväst (2.8 m/s). Vinden sprider pollen från omgivande vegetation.
Luftfuktighet
neutral62 %
Luftfuktigheten ligger på 62 %.
Sol & temperatur
neutrallätt molnigt, 15 °C
lätt molnigt och 15 °C.
Dygnsrytm
höjerkväll
Kväll (17–21): gräspollen kan studsa upp igen när luften svalnar och daggen ännu inte fallit. Stäng fönstret innan läggdags.
Låga halter
Maxnivå över alla pollenarter just nu
Pollenkänsla: låga halter
Väder och dygnsrytm drar varken upp eller ner halten just nu.
Pollenkänslan är vår uppskattning av hur halten upplevs efter att man vägt in väder och dygnsrytm — den officiella halten överst på kortet är alltid Pollenrapportens. Läs hela metoden.
Beräknad pollenhalt i korn/m³ för orter nära Östersund som saknar egen mätstation.