Ljusdal, Lördag 26 september: pollen idag är låga halter (nivå 1 av 4). Aktiva arter: Epicoccum, Alternaria.
Nivån idag är korn-härledd (Pollenrapporten (NRM) + CAMS-modellen (Copernicus)), bandad med Pollenrapportens officiella trösklar. Tre-dagarsprognosen nedan kommer från NRM, gäller 17 september – 17 september och uppdateras normalt en gång per vardag.
Halt idag · korn-härledd · NRM & CAMS
Låga halter
Pollenrapporten (NRM) — prognos idag: inga halter
Låga halter. De flesta känner inget. Tabletten kan vänta.
Arterna som driver halten idag, med foto på hur de ser ut när de pollinerar.
Mögelsporer i luften — rundade, mörka sporer från kuddliknande växtfläckar på växter och jord. Frigörs när det är varmt och fuktigt; syns som orangebruna fläckar på växter, inte som blomning.
Bild: Walt Sturgeon · CC BY-SA 3.0
Mögelsporer i luften — mikroskopiskt små, mörka konidier som bildar kedjor. Vanligast utomhus efter regn och vid torrt, varmt väder; syns inte med blotta ögat.
Bild: CDC / Dr. Lucille K. Georg · Public domain
Skala 0–4
Pollenkalender
Kalendern visar typiska säsongsfönster i Sverige. Lokala variationer förekommer i Ljusdal; den aktuella prognosen ovan kommer direkt från Pollenrapporten.
| Pollenart | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | Säsong |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hassel | februari–april | ||||||||||||
| Al | februari–april | ||||||||||||
| Sälg och viden | mars–maj | ||||||||||||
| Alm | mars–april | ||||||||||||
| Björk | april–juni | ||||||||||||
| Bok | april–maj | ||||||||||||
| Ek | maj–juni | ||||||||||||
| Gran | maj–juni | ||||||||||||
| Tall | maj–juni | ||||||||||||
| Gräs | juni–augusti | ||||||||||||
| Gråbo | juli–september | ||||||||||||
| Malörtsambrosia | augusti–september | ||||||||||||
| Alternaria | maj–oktober | ||||||||||||
| Cladosporium | april–oktober | ||||||||||||
| Epicoccum | juni–oktober |
Samlat sedan 4 juni · 107 dagar
Observerade halter dag för dag, byggda ur vår egen timvisa mätning. Rutnätet fylls på allteftersom säsongen pågår.
| Art | juni | juli | aug. | sep. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gräs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gråbo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malörtsambrosia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varje ruta = högsta observerade nivå den dagen.
Formen på varje arts säsong hittills — hur halten stiger, toppar och avtar över de dagar vi mätt.
CAMS · 105 dagar sedan 17 juni
Drivkrafter just nu
Källa: SMHI via Open-Meteo · uppdateras varje timme
Dygnsrytm höjer halten, medan övriga faktorer är neutrala.
Vind
neutrallätt vind, nordväst
lätt vind från nordväst (2.6 m/s). Vinden sprider pollen från omgivande vegetation.
Luftfuktighet
neutral70 %
Luftfuktigheten ligger på 70 %.
Sol & temperatur
neutralmulet, 12 °C
mulet och 12 °C.
Dygnsrytm
höjerkväll
Kväll (17–21): gräspollen kan studsa upp igen när luften svalnar och daggen ännu inte fallit. Stäng fönstret innan läggdags.
Låga halter
Maxnivå över alla pollenarter just nu
Pollenkänsla: låga halter
Väder och dygnsrytm drar varken upp eller ner halten just nu.
Pollenkänslan är vår uppskattning av hur halten upplevs efter att man vägt in väder och dygnsrytm — den officiella halten överst på kortet är alltid Pollenrapportens. Läs hela metoden.