Sundsvall, Onsdag 12 augusti: pollen idag är låga halter (nivå 1 av 4). Aktiva arter: Tall, Gråbo.
Nivån idag är korn-härledd (Pollenrapporten (NRM) + CAMS-modellen (Copernicus)), bandad med Pollenrapportens officiella trösklar. Tre-dagarsprognosen nedan kommer från NRM, gäller 12 augusti – 13 augusti och uppdateras normalt en gång per vardag.
Halt idag · korn-härledd · NRM & CAMS
Låga halter
Pollenrapporten (NRM) — prognos idag: måttliga halter
Låga halter. De flesta känner inget. Tabletten kan vänta.
korn/m³ · timme för timme
Gråbo · toppar kl 21 (2 korn/m³)
Gräs · toppar kl 18 (1 korn/m³)
Dagsförlopp: CAMS (Copernicus) via Open-Meteo
Arterna som driver halten idag, med foto på hur de ser ut när de pollinerar.
Tallens hankottar sitter i klasar längst ut på grenarna. När de mognar ryker det gult, och vattenpölar får en gul hinna.
Bild: Rosser1954 · CC BY-SA 4.0
Grenade ax med små gröngula blomkorgar längs vägkanter och i skogsbryn. När de pollinerar är skotten täckta av fint pollen.
Bild: Daniel Ballmer · CC BY-SA 4.0
Imorgon, torsdag 13 augusti, väntas pollenhalten i Sundsvall bli måttliga halter (nivå 2 av 4) — i nivå med idag.
Prognos: Pollenrapporten (NRM). Dag för dag per art i graferna nedan.
Skala 0–4
korn/m³
Faktisk mängd pollen i luften, inte bara 0–4-nivån. Då syns skillnaden mellan en lugn dag och en topp.
Halt: CAMS (Copernicus) via Open-Meteo
Pollenkalender
Kalendern visar typiska säsongsfönster i Sverige. Lokala variationer förekommer i Sundsvall; den aktuella prognosen ovan kommer direkt från Pollenrapporten.
| Pollenart | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | Säsong |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hassel | februari–april | ||||||||||||
| Al | februari–april | ||||||||||||
| Sälg och viden | mars–maj | ||||||||||||
| Alm | mars–april | ||||||||||||
| Björk | april–juni | ||||||||||||
| Bok | april–maj | ||||||||||||
| Ek | maj–juni | ||||||||||||
| Gran | maj–juni | ||||||||||||
| Tall | maj–juni | ||||||||||||
| Gräs | juni–augusti | ||||||||||||
| Gråbo | juli–september | ||||||||||||
| Malörtsambrosia | augusti–september | ||||||||||||
| Alternaria | maj–oktober | ||||||||||||
| Cladosporium | april–oktober | ||||||||||||
| Epicoccum | juni–oktober |
Samlat sedan 4 juni · 73 dagar
Observerade halter dag för dag, byggda ur vår egen timvisa mätning. Rutnätet fylls på allteftersom säsongen pågår.
| Art | juni | juli | aug. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gräs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gråbo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sälg och viden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Björk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varje ruta = högsta observerade nivå den dagen.
Formen på varje arts säsong hittills — hur halten stiger, toppar och avtar över de dagar vi mätt.
2 av 2 arter exakt rätt
Vi sparar varje prognos, så vi kan visa öppet hur det gick: nivån vi förutspådde för idag mot dagens faktiska avläsning.
CAMS · 60 dagar sedan 17 juni
Drivkrafter just nu
Källa: SMHI via Open-Meteo · uppdateras varje timme
Vi kunde inte hämta aktuella väderdata för platsen — drivkrafterna nedan visas i pedagogisk form.
Vind
neutralokänd
Vind sprider pollen från omgivande vegetation. Sydvästlig vind på våren bär ofta med sig björkpollen från södra Sverige.
Luftfuktighet
neutralokänd
Hög luftfuktighet och regn binder pollen lokalt — torr luft släpper ut mer.
Sol & temperatur
neutralokänd
Pollenrelease är effektivast i direkt solljus runt 18–25 °C.
Dygnsrytm
neutralblandat
Björk toppar förmiddag, gräs tidig morgon och sen kväll. Stäng fönster under topptimmarna.
Beräknad pollenhalt i korn/m³ för orter nära Sundsvall som saknar egen mätstation.