Piteå, Onsdag 12 augusti: pollen idag är låga halter (nivå 1 av 4). Aktiva arter: Gråbo.
Nivån idag är korn-härledd (Pollenrapporten (NRM) + CAMS-modellen (Copernicus)), bandad med Pollenrapportens officiella trösklar. Tre-dagarsprognosen nedan kommer från NRM, gäller 12 augusti – 13 augusti och uppdateras normalt en gång per vardag.
Halt idag · korn-härledd · NRM & CAMS
Låga halter
Pollenrapporten (NRM) — prognos idag: måttliga halter
Låga halter. De flesta känner inget. Tabletten kan vänta.
Drivs av
korn/m³ · timme för timme
Gråbo · toppar kl 21 (4 korn/m³)
Gräs · toppar kl 00 (1 korn/m³)
Dagsförlopp: CAMS (Copernicus) via Open-Meteo
Arterna som driver halten idag, med foto på hur de ser ut när de pollinerar.
Imorgon, torsdag 13 augusti, väntas pollenhalten i Piteå bli måttliga halter (nivå 2 av 4) — i nivå med idag.
Prognos: Pollenrapporten (NRM). Dag för dag per art i graferna nedan.
Skala 0–4
korn/m³
Faktisk mängd pollen i luften, inte bara 0–4-nivån. Då syns skillnaden mellan en lugn dag och en topp.
Halt: CAMS (Copernicus) via Open-Meteo
Pollenkalender
Kalendern visar typiska säsongsfönster i Sverige. Lokala variationer förekommer i Piteå; den aktuella prognosen ovan kommer direkt från Pollenrapporten.
| Pollenart | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | Säsong |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hassel | februari–april | ||||||||||||
| Al | februari–april | ||||||||||||
| Sälg och viden | mars–maj | ||||||||||||
| Alm | mars–april | ||||||||||||
| Björk | april–juni | ||||||||||||
| Bok | april–maj | ||||||||||||
| Ek | maj–juni | ||||||||||||
| Gran | maj–juni | ||||||||||||
| Tall | maj–juni | ||||||||||||
| Gräs | juni–augusti | ||||||||||||
| Gråbo | juli–september | ||||||||||||
| Malörtsambrosia | augusti–september | ||||||||||||
| Alternaria | maj–oktober | ||||||||||||
| Cladosporium | april–oktober | ||||||||||||
| Epicoccum | juni–oktober |
Samlat sedan 4 juni · 73 dagar
Observerade halter dag för dag, byggda ur vår egen timvisa mätning. Rutnätet fylls på allteftersom säsongen pågår.
| Art | juni | juli | aug. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gräs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gråbo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Björk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sälg och viden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varje ruta = högsta observerade nivå den dagen.
Formen på varje arts säsong hittills — hur halten stiger, toppar och avtar över de dagar vi mätt.
1 av 2 arter exakt rätt
Vi sparar varje prognos, så vi kan visa öppet hur det gick: nivån vi förutspådde för idag mot dagens faktiska avläsning.
CAMS · 60 dagar sedan 17 juni
Drivkrafter just nu
Källa: SMHI via Open-Meteo · uppdateras varje timme
Flera faktorer drar upp halterna just nu: luftfuktighet, sol & temperatur, dygnsrytm.
Vind
neutrallätt vind, norr
lätt vind från norr (2.8 m/s). Vinden sprider pollen från omgivande vegetation.
Luftfuktighet
höjer42 %
Torr luft (42 %). Träd och gräs släpper ut mer pollen när det är torrt — det är klassiska 'pollendagar'.
Sol & temperatur
höjerklart, 19 °C
klart och 19 °C — perfekta förutsättningar för pollenrelease. Träd öppnar sina hängen mest aktivt vid ca 18–25 °C i direkt solljus.
Dygnsrytm
höjerkväll
Kväll (17–21): gräspollen kan studsa upp igen när luften svalnar och daggen ännu inte fallit. Stäng fönstret innan läggdags.
Låga halter
Maxnivå över alla pollenarter just nu
Pollenkänsla: måttliga halter(drar uppåt)
Drivs av torr luft + sol + värme.
Pollenkänslan är vår uppskattning av hur halten upplevs efter att man vägt in väder och dygnsrytm — den officiella halten överst på kortet är alltid Pollenrapportens. Läs hela metoden.
Beräknad pollenhalt i korn/m³ för orter nära Piteå som saknar egen mätstation.