Norrköping, Lördag 26 september: pollen idag är inga halter (nivå 0 av 4). Inga starkt aktiva pollenarter just nu.
Nivån idag är korn-härledd (Pollenrapporten (NRM) + CAMS-modellen (Copernicus)), bandad med Pollenrapportens officiella trösklar. Tre-dagarsprognosen nedan kommer från NRM, gäller 11 september – 11 september och uppdateras normalt en gång per vardag.
Halt idag · korn-härledd · NRM & CAMS
Inga halter
Inga halter att tala om. Andas.
Skala 0–4
Pollenkalender
Kalendern visar typiska säsongsfönster i Sverige. Lokala variationer förekommer i Norrköping; den aktuella prognosen ovan kommer direkt från Pollenrapporten.
| Pollenart | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | Säsong |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hassel | februari–april | ||||||||||||
| Al | februari–april | ||||||||||||
| Sälg och viden | mars–maj | ||||||||||||
| Alm | mars–april | ||||||||||||
| Björk | april–juni | ||||||||||||
| Bok | april–maj | ||||||||||||
| Ek | maj–juni | ||||||||||||
| Gran | maj–juni | ||||||||||||
| Tall | maj–juni | ||||||||||||
| Gräs | juni–augusti | ||||||||||||
| Gråbo | juli–september | ||||||||||||
| Malörtsambrosia | augusti–september | ||||||||||||
| Alternaria | maj–oktober | ||||||||||||
| Cladosporium | april–oktober | ||||||||||||
| Epicoccum | juni–oktober |
Samlat sedan 4 juni · 99 dagar
Observerade halter dag för dag, byggda ur vår egen timvisa mätning. Rutnätet fylls på allteftersom säsongen pågår.
| Art | juni | juli | aug. | sep. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gräs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gråbo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malörtsambrosia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varje ruta = högsta observerade nivå den dagen.
Formen på varje arts säsong hittills — hur halten stiger, toppar och avtar över de dagar vi mätt.
CAMS · 106 dagar sedan 17 juni
Drivkrafter just nu
Källa: SMHI via Open-Meteo · uppdateras varje timme
Flera faktorer dämpar halterna just nu: luftfuktighet, sol & temperatur, dygnsrytm.
Vind
neutrallätt vind, väst
lätt vind från väst (2.6 m/s). Vinden sprider pollen från omgivande vegetation.
Luftfuktighet
dämpar92 %
Hög luftfuktighet (92 %). Fuktig luft håller pollen tyngre nära marken och dämpar release.
Sol & temperatur
dämparklart, 9 °C
Svalt (9 °C). Pollenrelease går långsammare när det är kyligt; topparna kommer mitt på dagen om det värms upp.
Dygnsrytm
dämparnatt
Natt: pollenhalterna är lägst — bra fönsterventileringstid om vädret tillåter.
Inga halter
Maxnivå över alla pollenarter just nu
Pollenkänsla: inga halter
Väder och dygnsrytm drar varken upp eller ner halten just nu.
Pollenkänslan är vår uppskattning av hur halten upplevs efter att man vägt in väder och dygnsrytm — den officiella halten överst på kortet är alltid Pollenrapportens. Läs hela metoden.
Beräknad pollenhalt i korn/m³ för orter nära Norrköping som saknar egen mätstation.