Kiruna, Onsdag 12 augusti: pollen idag är låga halter (nivå 1 av 4). Aktiva arter: Gräs, Gråbo.
Nivån idag är korn-härledd (Pollenrapporten (NRM) + CAMS-modellen (Copernicus)), bandad med Pollenrapportens officiella trösklar. Tre-dagarsprognosen nedan kommer från NRM, gäller 11 augusti – 13 augusti och uppdateras normalt en gång per vardag.
Halt idag · korn-härledd · NRM & CAMS
Låga halter
Låga halter. De flesta känner inget. Tabletten kan vänta.
korn/m³ · timme för timme
Gräs · toppar kl 20 (6 korn/m³)
Gråbo · toppar kl 21 (2 korn/m³)
Dagsförlopp: CAMS (Copernicus) via Open-Meteo
Arterna som driver halten idag, med foto på hur de ser ut när de pollinerar.
Långa axsamlingar med hängande små ståndare. Pollinerar mest aktivt sen morgon och tidig kväll, särskilt direkt efter gräsklippning.
Bild: Matt Lavin · CC BY-SA 2.0
Grenade ax med små gröngula blomkorgar längs vägkanter och i skogsbryn. När de pollinerar är skotten täckta av fint pollen.
Bild: Daniel Ballmer · CC BY-SA 4.0
Imorgon, onsdag 12 augusti, väntas pollenhalten i Kiruna bli låga halter (nivå 1 av 4) — i nivå med idag.
Prognos: Pollenrapporten (NRM). Dag för dag per art i graferna nedan.
Skala 0–4
korn/m³
Faktisk mängd pollen i luften, inte bara 0–4-nivån. Då syns skillnaden mellan en lugn dag och en topp.
Halt: CAMS (Copernicus) via Open-Meteo
Pollenkalender
Kalendern visar typiska säsongsfönster i Sverige. Lokala variationer förekommer i Kiruna; den aktuella prognosen ovan kommer direkt från Pollenrapporten.
| Pollenart | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | Säsong |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hassel | februari–april | ||||||||||||
| Al | februari–april | ||||||||||||
| Sälg och viden | mars–maj | ||||||||||||
| Alm | mars–april | ||||||||||||
| Björk | april–juni | ||||||||||||
| Bok | april–maj | ||||||||||||
| Ek | maj–juni | ||||||||||||
| Gran | maj–juni | ||||||||||||
| Tall | maj–juni | ||||||||||||
| Gräs | juni–augusti | ||||||||||||
| Gråbo | juli–september | ||||||||||||
| Malörtsambrosia | augusti–september | ||||||||||||
| Alternaria | maj–oktober | ||||||||||||
| Cladosporium | april–oktober | ||||||||||||
| Epicoccum | juni–oktober |
Samlat sedan 4 juni · 73 dagar
Observerade halter dag för dag, byggda ur vår egen timvisa mätning. Rutnätet fylls på allteftersom säsongen pågår.
| Art | juni | juli | aug. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Björk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gräs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gråbo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sälg och viden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varje ruta = högsta observerade nivå den dagen.
Formen på varje arts säsong hittills — hur halten stiger, toppar och avtar över de dagar vi mätt.
2 av 2 arter exakt rätt
Vi sparar varje prognos, så vi kan visa öppet hur det gick: nivån vi förutspådde för idag mot dagens faktiska avläsning.
CAMS · 60 dagar sedan 17 juni
Drivkrafter just nu
Källa: SMHI via Open-Meteo · uppdateras varje timme
Dygnsrytm höjer halten, medan övriga faktorer är neutrala.
Vind
neutrallätt vind, norr
lätt vind från norr (2.4 m/s). Vinden sprider pollen från omgivande vegetation.
Luftfuktighet
neutral66 %
Luftfuktigheten ligger på 66 %.
Sol & temperatur
neutralmulet, 10 °C
mulet och 10 °C.
Dygnsrytm
höjerkväll
Kväll (17–21): gräspollen kan studsa upp igen när luften svalnar och daggen ännu inte fallit. Stäng fönstret innan läggdags.
Låga halter
Maxnivå över alla pollenarter just nu
Pollenkänsla: låga halter
Väder och dygnsrytm drar varken upp eller ner halten just nu.
Pollenkänslan är vår uppskattning av hur halten upplevs efter att man vägt in väder och dygnsrytm — den officiella halten överst på kortet är alltid Pollenrapportens. Läs hela metoden.
Beräknad pollenhalt i korn/m³ för orter nära Kiruna som saknar egen mätstation.