Pollenprognos · 17 juni – 18 juni
Halt idag
Mycket höga halter
Nivå 4 av 4
Mycket höga halter. Inomhus om du kan. Solglasögon och keps ute.
Drivs av
Mycket höga halter
Maxnivå över alla pollenarter just nu
Pollenkänsla: mycket höga halter
Väder och dygnsrytm drar varken upp eller ner halten just nu.
Pollenkänslan är vår uppskattning av hur halten upplevs efter att man vägt in väder och dygnsrytm — den officiella halten överst på kortet är alltid Pollenrapportens. Läs hela metoden.
Arterna som driver halten idag — med foto på exakt hur de ser ut när de släpper sitt pollen, så att du känner igen dem i din omgivning.
Skala 0–4 · källa Pollenrapporten
korn/m³ · källa CAMS
Den officiella nivån (0–4) är uppmätt av Pollenrapporten. Halten i korn/m³ är en beräkning som visar ungefär hur mycket pollen som är i luften — skillnaden mellan en lugn dag och en topp som en grov 0–4-skala döljer.
Gräs timme för timme idag · toppar kl 11 (47 korn/m³)
Officiell nivå: Pollenrapporten (Naturhistoriska riksmuseet) · Halt & dagsförlopp: CAMS / Copernicus via Open-Meteo
Pollenkalender
Kalendern visar typiska säsongsfönster i Sverige. Lokala variationer förekommer i Jönköping; den aktuella prognosen ovan kommer direkt från Pollenrapporten.
| Pollenart | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | Säsong |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hassel | Hassel, jan: utanför typisk säsong | Hassel, feb: låg typisk säsongsintensitet | Hassel, mar: hög typisk säsongsintensitet | Hassel, apr: låg typisk säsongsintensitet | Hassel, maj: utanför typisk säsong | Hassel, jun: utanför typisk säsong | Hassel, jul: utanför typisk säsong | Hassel, aug: utanför typisk säsong | Hassel, sep: utanför typisk säsong | Hassel, okt: utanför typisk säsong | Hassel, nov: utanför typisk säsong | Hassel, dec: utanför typisk säsong | februari–april |
| Al | Al, jan: utanför typisk säsong | Al, feb: låg typisk säsongsintensitet | Al, mar: hög typisk säsongsintensitet | Al, apr: låg typisk säsongsintensitet | Al, maj: utanför typisk säsong | Al, jun: utanför typisk säsong | Al, jul: utanför typisk säsong | Al, aug: utanför typisk säsong | Al, sep: utanför typisk säsong | Al, okt: utanför typisk säsong | Al, nov: utanför typisk säsong | Al, dec: utanför typisk säsong | februari–april |
| Sälg och viden | Sälg och viden, jan: utanför typisk säsong | Sälg och viden, feb: utanför typisk säsong | Sälg och viden, mar: låg typisk säsongsintensitet | Sälg och viden, apr: hög typisk säsongsintensitet | Sälg och viden, maj: låg typisk säsongsintensitet | Sälg och viden, jun: utanför typisk säsong | Sälg och viden, jul: utanför typisk säsong | Sälg och viden, aug: utanför typisk säsong | Sälg och viden, sep: utanför typisk säsong | Sälg och viden, okt: utanför typisk säsong | Sälg och viden, nov: utanför typisk säsong | Sälg och viden, dec: utanför typisk säsong | mars–maj |
| Alm | Alm, jan: utanför typisk säsong | Alm, feb: utanför typisk säsong | Alm, mar: låg typisk säsongsintensitet | Alm, apr: låg typisk säsongsintensitet | Alm, maj: utanför typisk säsong | Alm, jun: utanför typisk säsong | Alm, jul: utanför typisk säsong | Alm, aug: utanför typisk säsong | Alm, sep: utanför typisk säsong | Alm, okt: utanför typisk säsong | Alm, nov: utanför typisk säsong | Alm, dec: utanför typisk säsong | mars–april |
| Björk | Björk, jan: utanför typisk säsong | Björk, feb: utanför typisk säsong | Björk, mar: utanför typisk säsong | Björk, apr: låg typisk säsongsintensitet | Björk, maj: hög typisk säsongsintensitet | Björk, jun: låg typisk säsongsintensitet | Björk, jul: utanför typisk säsong | Björk, aug: utanför typisk säsong | Björk, sep: utanför typisk säsong | Björk, okt: utanför typisk säsong | Björk, nov: utanför typisk säsong | Björk, dec: utanför typisk säsong | april–juni |
| Bok | Bok, jan: utanför typisk säsong | Bok, feb: utanför typisk säsong | Bok, mar: utanför typisk säsong | Bok, apr: låg typisk säsongsintensitet | Bok, maj: låg typisk säsongsintensitet | Bok, jun: utanför typisk säsong | Bok, jul: utanför typisk säsong | Bok, aug: utanför typisk säsong | Bok, sep: utanför typisk säsong | Bok, okt: utanför typisk säsong | Bok, nov: utanför typisk säsong | Bok, dec: utanför typisk säsong | april–maj |
| Ek | Ek, jan: utanför typisk säsong | Ek, feb: utanför typisk säsong | Ek, mar: utanför typisk säsong | Ek, apr: utanför typisk säsong | Ek, maj: låg typisk säsongsintensitet | Ek, jun: låg typisk säsongsintensitet | Ek, jul: utanför typisk säsong | Ek, aug: utanför typisk säsong | Ek, sep: utanför typisk säsong | Ek, okt: utanför typisk säsong | Ek, nov: utanför typisk säsong | Ek, dec: utanför typisk säsong | maj–juni |
| Gran | Gran, jan: utanför typisk säsong | Gran, feb: utanför typisk säsong | Gran, mar: utanför typisk säsong | Gran, apr: utanför typisk säsong | Gran, maj: låg typisk säsongsintensitet | Gran, jun: låg typisk säsongsintensitet | Gran, jul: utanför typisk säsong | Gran, aug: utanför typisk säsong | Gran, sep: utanför typisk säsong | Gran, okt: utanför typisk säsong | Gran, nov: utanför typisk säsong | Gran, dec: utanför typisk säsong | maj–juni |
| Tall | Tall, jan: utanför typisk säsong | Tall, feb: utanför typisk säsong | Tall, mar: utanför typisk säsong | Tall, apr: utanför typisk säsong | Tall, maj: låg typisk säsongsintensitet | Tall, jun: låg typisk säsongsintensitet | Tall, jul: utanför typisk säsong | Tall, aug: utanför typisk säsong | Tall, sep: utanför typisk säsong | Tall, okt: utanför typisk säsong | Tall, nov: utanför typisk säsong | Tall, dec: utanför typisk säsong | maj–juni |
| Gräs | Gräs, jan: utanför typisk säsong | Gräs, feb: utanför typisk säsong | Gräs, mar: utanför typisk säsong | Gräs, apr: utanför typisk säsong | Gräs, maj: utanför typisk säsong | Gräs, jun: låg typisk säsongsintensitet | Gräs, jul: hög typisk säsongsintensitet | Gräs, aug: låg typisk säsongsintensitet | Gräs, sep: utanför typisk säsong | Gräs, okt: utanför typisk säsong | Gräs, nov: utanför typisk säsong | Gräs, dec: utanför typisk säsong | juni–augusti |
| Gråbo | Gråbo, jan: utanför typisk säsong | Gråbo, feb: utanför typisk säsong | Gråbo, mar: utanför typisk säsong | Gråbo, apr: utanför typisk säsong | Gråbo, maj: utanför typisk säsong | Gråbo, jun: utanför typisk säsong | Gråbo, jul: låg typisk säsongsintensitet | Gråbo, aug: hög typisk säsongsintensitet | Gråbo, sep: låg typisk säsongsintensitet | Gråbo, okt: utanför typisk säsong | Gråbo, nov: utanför typisk säsong | Gråbo, dec: utanför typisk säsong | juli–september |
Samlat sedan 4 juni · 17 dagar
Observerade halter dag för dag, byggda ur vår egen timvisa mätning. Rutnätet fylls på allteftersom säsongen pågår.
| Art | juni | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gräs | ||||||||||||||
| Sälg och viden | ||||||||||||||
| Björk | ||||||||||||||
| Ek | ||||||||||||||
Varje ruta = högsta observerade nivå den dagen.
Formen på varje arts säsong hittills — hur halten stiger, toppar och avtar över de dagar vi mätt.
1 av 1 art exakt rätt
Vi sparar varje prognos, så vi kan visa öppet hur det gick: nivån vi förutspådde för idag mot dagens faktiska avläsning.
CAMS · 4 dagar sedan 17 juni
Drivkrafter just nu
Källa: SMHI via Open-Meteo · uppdateras varje timme
Luftfuktighet och Dygnsrytm höjer halten, medan sol & temperatur dämpar.
Vind
neutrallätt vind, sydväst
lätt vind från sydväst (2.5 m/s). Vinden sprider pollen från omgivande vegetation.
Luftfuktighet
höjer41 %
Torr luft (41 %). Träd och gräs släpper ut mer pollen när det är torrt — det är klassiska 'pollendagar'.
Sol & temperatur
dämparövermulet, 22 °C
övermulet (98 % molntäcke). Mulet väder dämpar pollenrelease eftersom hängen och blommor öppnar sig långsammare utan direkt sol.
Dygnsrytm
höjerförmiddag
Förmiddag (9–14): björk- och annan trädpollen toppar när det är som torrast och varmast.