Hässleholm, Lördag 26 september: pollen idag är låga halter (nivå 1 av 4). Aktiva arter: Alternaria, Epicoccum.
Nivån idag är korn-härledd (Pollenrapporten (NRM) + CAMS-modellen (Copernicus)), bandad med Pollenrapportens officiella trösklar. Tre-dagarsprognosen nedan kommer från NRM, gäller 18 september – 18 september och uppdateras normalt en gång per vardag.
Halt idag · korn-härledd · NRM & CAMS
Låga halter
Pollenrapporten (NRM) — prognos idag: inga halter
Låga halter. De flesta känner inget. Tabletten kan vänta.
Arterna som driver halten idag, med foto på hur de ser ut när de pollinerar.
Mögelsporer i luften — mikroskopiskt små, mörka konidier som bildar kedjor. Vanligast utomhus efter regn och vid torrt, varmt väder; syns inte med blotta ögat.
Bild: CDC / Dr. Lucille K. Georg · Public domain
Mögelsporer i luften — rundade, mörka sporer från kuddliknande växtfläckar på växter och jord. Frigörs när det är varmt och fuktigt; syns som orangebruna fläckar på växter, inte som blomning.
Bild: Walt Sturgeon · CC BY-SA 3.0
Skala 0–4
Pollenkalender
Kalendern visar typiska säsongsfönster i Sverige. Lokala variationer förekommer i Hässleholm; den aktuella prognosen ovan kommer direkt från Pollenrapporten.
| Pollenart | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | Säsong |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hassel | februari–april | ||||||||||||
| Al | februari–april | ||||||||||||
| Sälg och viden | mars–maj | ||||||||||||
| Alm | mars–april | ||||||||||||
| Björk | april–juni | ||||||||||||
| Bok | april–maj | ||||||||||||
| Ek | maj–juni | ||||||||||||
| Gran | maj–juni | ||||||||||||
| Tall | maj–juni | ||||||||||||
| Gräs | juni–augusti | ||||||||||||
| Gråbo | juli–september | ||||||||||||
| Malörtsambrosia | augusti–september | ||||||||||||
| Alternaria | maj–oktober | ||||||||||||
| Cladosporium | april–oktober | ||||||||||||
| Epicoccum | juni–oktober |
Samlat sedan 4 juni · 108 dagar
Observerade halter dag för dag, byggda ur vår egen timvisa mätning. Rutnätet fylls på allteftersom säsongen pågår.
| Art | juni | juli | aug. | sep. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gräs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gråbo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malörtsambrosia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varje ruta = högsta observerade nivå den dagen.
Formen på varje arts säsong hittills — hur halten stiger, toppar och avtar över de dagar vi mätt.
CAMS · 106 dagar sedan 17 juni
Drivkrafter just nu
Källa: SMHI via Open-Meteo · uppdateras varje timme
Vi kunde inte hämta aktuella väderdata för platsen — drivkrafterna nedan visas i pedagogisk form.
Vind
neutralokänd
Vind sprider pollen från omgivande vegetation. Sydvästlig vind på våren bär ofta med sig björkpollen från södra Sverige.
Luftfuktighet
neutralokänd
Hög luftfuktighet och regn binder pollen lokalt — torr luft släpper ut mer.
Sol & temperatur
neutralokänd
Pollenrelease är effektivast i direkt solljus runt 18–25 °C.
Dygnsrytm
neutralblandat
Björk toppar förmiddag, gräs tidig morgon och sen kväll. Stäng fönster under topptimmarna.
Beräknad pollenhalt i korn/m³ för orter nära Hässleholm som saknar egen mätstation.